























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 444 | 2423 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 443 | 4976 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 442 | 9783 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 441 | 1699 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 440 | 3484 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 439 | 7678 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 438 | 1220 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 437 | 8731 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 436 | 7279 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 435 | 1435 |


